En Bergara hay varias empresas que cuentan con planes de euskera. Desde el ayuntamiento se canalizan también diversos servicios:
- Servicio de corrección y traducción para comercios. Ver condiciones.
- Guía de profesionales euskaldunes. Si busca un/a arquitecto/a, abogado/a, fontanero/a... euskaldún, aquí puede encontrarlo. Si es usted un/a profesional euskaldún, puede inscribirse en esta guía para darse a conocer.
- Campaña para realizar la Declaración de la Renta en euskera.
Evolución de las declaraciones de renta en euskera
| 
 | Declaraciones en 2006 | Declaraciones en 2016 | Evolución en el periodo 2006-2016 | ||
| 
 | número | porcentaje | número | porcentaje | |
| Antzuola | 188 | 18 % | 436 | 37 % | +19 | 
| Arrasate | 834 | 6 % | 2.148 | 18 % | +13 | 
| Bergara | 874 | 10 % | 1.985 | 25 % | +15 | 
| Oñati | 496 | 8 % | 1.916 | 29 % | +21 | 
| Gipuzkoa | 23.164 | 6 % | 58.287 | 16 % | +10 | 
 
							 
							